BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ra 2 | Du 3 | Bl 4 | Ra 5 | Če 6 | Pe 7 | Ro 8 | hř 9 | Pr 10 | Vř 11 | Hr 12 | Ve 13 |
|---|
| 1. | Vésky B | 130 | 16,05 | Uherské Hradiště | 18,55 | 18,01 | 31,96 | 18,55 | 18,36 | 17,60 | 18,18 | 18,30 | 16,05 | 21,61 | 18,08 | 17,17 | 18,38 |
| 2. | Mistřín A | 104 | 17,17 | Hodonín | NP | 18,19 | 18,38 | 19,03 | 17,58 | 17,73 | 29,34 | 20,34 | - | 18,19 | 18,00 | 17,17 | 33,90 |
| 3. | Rohatec | 90 | 17,58 | Hodonín | 18,70 | 18,62 | NP | 19,29 | 38,82 | 17,58 | 18,66 | 19,11 | - | 19,63 | 18,59 | 18,57 | 18,21 |
| 4. | Vřesovice | 89 | 15,49 | Hodonín | 18,87 | NP | 30,78 | 17,82 | 17,24 | 17,95 | 19,14 | 18,99 | 15,49 | 24,63 | 18,60 | 18,51 | 19,00 |
| 5. | Velká nad Veličkou | 73 | 17,79 | Hodonín | 18,04 | 18,16 | 19,79 | 19,66 | 19,34 | 25,58 | NP | NP | NP | 18,25 | 18,64 | 17,79 | NP |
| 6. | Skalica Schaeffler | 72 | 16,11 | Skalica | 19,33 | 23,00 | NP | 20,07 | 19,10 | 18,84 | 18,20 | 19,05 | 16,11 | 18,66 | 18,87 | 17,81 | 19,35 |
| 7. | Prušánky | 60 | 17,84 | Hodonín | 19,65 | - | 18,22 | 18,24 | 17,84 | NP | 18,92 | 19,11 | - | 19,94 | 20,07 | 21,21 | NP |
| 8. | Mistřín B | 53 | 18,05 | Hodonín | 19,54 | 20,18 | 19,67 | 21,74 | 36,58 | 18,05 | 18,48 | 21,43 | - | 19,35 | 26,07 | - | 19,40 |
| 9. | Hrubá Vrbka | 36 | 18,03 | Hodonín | 22,40 | 18,69 | NP | 20,05 | 18,88 | 34,25 | 18,75 | 19,54 | 18,03 | 20,50 | 22,68 | 34,87 | NP |
| 10. | Svatobořice | 35 | 18,32 | Hodonín | 20,70 | NP | 20,80 | 20,23 | 19,44 | 18,32 | 19,49 | 40,25 | - | 21,22 | 19,83 | 18,37 | NP |
| 11. | Letničie | 17 | 16,72 | Skalica | 19,95 | 19,46 | 22,16 | 20,83 | 21,82 | NP | 22,70 | NP | 16,72 | - | - | - | NP |
| 12. | Ratíškovice | 13 | 20,34 | Hodonín | 30,48 | NP | 27,73 | 26,40 | 20,34 | - | - | 22,71 | - | 45,32 | - | - | 22,91 |
| 13. | Dubňany | 7 | 18,83 | Hodonín | - | - | NP | - | - | 18,83 | - | - | - | - | - | - | 27,81 |
| 14. | Čeložnice | 4 | 18,80 | Hodonín | - | - | - | - | - | 18,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Petrov | 1 | 23,59 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 23,59 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Kostolné DHZ Babulicov Vrch | 0 | 15,66 | Myjava | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,66 | - | - | - | - |
| -. | Prašník | 0 | 16,31 | Piešťany | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,31 | - | - | - | - |
| -. | Pasohlávky | 0 | 16,51 | Brno-venkov | 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | 17,21 | Prostějov | 17,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poriadie | 0 | 17,28 | Myjava | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,28 | - | - | NP | NP |
| -. | Tvrdonice B | 0 | 17,38 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 21,36 | 17,38 | - | - | - | - |
| -. | Prchalov A | 0 | 17,39 | Nový Jičín | 17,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 17,64 | Vyškov | 17,64 | - | 17,94 | - | - | - | - | - | - | 18,69 | - | - | - |
| -. | Mladcová | 0 | 18,66 | Zlín | 18,66 | - | 17,72 | - | - | 18,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrušky | 0 | 19,32 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,32 | 21,54 | - | - | - |
| -. | Hovorany | 0 | 20,23 | Hodonín | 20,23 | - | - | - | 19,78 | - | - | - | - | 20,61 | - | - | 29,64 |
| -. | Boršice u Blatnice | 0 | 20,51 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,51 | - | - | - | - |
| -. | Hradčovice | 0 | 22,56 | Uherské Hradiště | 22,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moutnice | 0 | 22,65 | Brno-venkov | - | - | - | - | 22,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 0 | 22,69 | Hodonín | - | - | - | 22,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jarošov | 0 | 23,67 | Uherské Hradiště | 23,67 | - | - | - | - | - | 22,25 | 34,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Vlkoš | 0 | 32,51 | Hodonín | 32,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bojanovice | 0 | 48,99 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,99 | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | NP | Kroměříž | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kuřim | 0 | NP | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Tvrdonice A | 0 | NP | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 19,50 | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ra 2 | Du 3 | Bl 4 | Ra 5 | Če 6 | Pe 7 | Ro 8 | hř 9 | Pr 10 | Vř 11 | Hr 12 | Ve 13 |
|---|
| 1. | Lipov | 110 | 17,72 | Hodonín | 18,86 | 21,94 | 26,77 | 18,78 | 17,72 | 21,69 | 19,45 | 18,84 | 18,17 | 34,29 | 17,96 | 18,48 | 20,23 |
| 2. | Hovorany | 88 | 17,46 | Hodonín | 20,07 | 18,80 | 53,41 | 19,58 | 18,41 | 20,84 | 18,36 | 23,00 | - | NP | 43,92 | 17,46 | 20,32 |
| 3. | Svatobořice | 84 | 18,05 | Hodonín | 20,77 | 18,93 | 21,13 | 19,21 | 19,23 | 20,42 | NP | 19,46 | - | NP | 21,36 | 18,05 | NP |
| 4. | Kuželov | 73 | 19,04 | Hodonín | 19,94 | 19,04 | 19,35 | 22,24 | 19,94 | 24,43 | 22,24 | 22,16 | - | 31,75 | 21,93 | 21,13 | 21,97 |
| 5. | Velká nad Veličkou | 69 | 19,18 | Hodonín | 21,78 | 23,31 | 21,72 | 20,63 | 25,48 | 19,18 | 23,63 | 21,86 | - | 27,56 | 22,31 | 24,63 | 21,57 |
| 6. | Hroznová Lhota | 36 | 21,04 | Hodonín | - | 21,59 | - | 33,78 | 21,04 | 21,83 | 22,16 | 36,85 | - | 28,84 | 23,49 | 21,66 | NP |
| 7. | Mistřín | 34 | 21,33 | Hodonín | 21,33 | 26,94 | 28,40 | 21,49 | 23,73 | - | 23,05 | - | - | 28,72 | - | 24,70 | 37,61 |
| 8. | Hodějice | 0 | 18,40 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,40 | - | - | - | - |
| -. | Jarošov | 0 | 20,22 | Uherské Hradiště | 20,22 | - | - | - | - | - | 23,79 | 21,18 | - | - | - | - | - |
| -. | Skalica Schaeffler | 0 | 21,95 | Skalica | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,95 | - | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov | 0 | 30,96 | Zlín | 30,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hovorany B | 0 | 34,62 | Hodonín | - | - | - | - | - | 34,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 0 | 79,59 | Hodonín | - | - | - | 79,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dubňany | 0 | NP | Hodonín | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 50 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: